สี:สีดำ
เวลานำ:
| ปริมาณ(ชิ้น) | 1-50 | >50 |
| เวลานำ (วัน) | 45 | ที่จะเจรจา |
การปรับแต่ง:
โลโก้ที่กำหนดเอง (สั่งขั้นต่ำ 50 ชิ้น)
บรรจุภัณฑ์ตามสั่ง (สั่งขั้นต่ำ 50 ชิ้น)
ปรับแต่งกราฟิก (สั่งขั้นต่ำ 50 ชิ้น)
การส่งสินค้า:การขนส่งทางทะเล
| หมายเลขรุ่น | TK-E80030 |
| สถานที่กำเนิด | เซียะเหมินประเทศจีน |
| แอปพลิเคชัน | EN957 |
| OEM | ยอมรับ |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| สี | สีดำ |
| คอนโซล | แสดง | จอแสดงผล LCD-ที่วางสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตรวมอยู่ด้วย |
| ขนาดจอแอลซีดี | 44x22มม | |
| ฟังก์ชั่นคอมพิวเตอร์: | สแกน ระยะทาง เวลา แคลอรี่ ความเร็ว ชีพจร | |
| เซ็นเซอร์ชีพจร | ใช่แล้ว ชีพจรที่มือ | |
| ที่วางอุปกรณ์ | ใช่ มีที่วางสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตรวมอยู่ด้วย | |
| ตัวเลือก | ตัวรับสัญญาณพัลส์ไร้สายในตัว | |
| พร้อมแอพ: ระบบอัจฉริยะ Bluetooth ในตัวซึ่งช่วยให้จักรยานของคุณสามารถโต้ตอบกับแอพที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างเต็มที่ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกจักรยานเข้ากันได้กับ Kinomap, Zwift, Fitshow (ไม่รวมการสมัครสมาชิก) | ||
| วิศวกรรม | น้ำหนักมู่เล่ | 3กก |
| ระบบเบรก | แม่เหล็กพร้อมตัวปรับความต้านทานแบบแมนนวล | |
| การปรับความต้านทาน | แบบแมนนวลพร้อมระบบควบคุมความตึง 8 ระดับ | |
| ระบบขับเคลื่อน | เข็มขัดสองวิธี | |
| ความยาวก้าวย่าง | 13 นิ้ว | |
| ระบบข้อเหวี่ยง | 1 ชิ้น | |
| ประเภทคันเหยียบ | กันลื่น สีดำ | |
| สารเพิ่มความคงตัวของพื้น | ใช่ | |
| ล้อขนส่ง | ใช่ | |
| น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 120 กก | |
| ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ | กำหนดขนาด | 1200x465x1525 มม |
| น้ำหนักสินค้า | 29.0 กก | |
| ขนาดบรรจุ | 1030x280x590 มม | |
| น้ำหนักเรือ | 34.0กก | |
| ปริมาณการโหลดตู้คอนเทนเนอร์ | กำลังโหลดปริมาณ 40'HQ | 170 ชิ้น |
| ปริมาณการบรรทุก 40'GP | 360 ชิ้น | |
| ปริมาณการบรรทุก 20'GP | 406 ชิ้น | |
| การปฏิบัติตาม | CE-ROHS-EN957 | |
การแสวงหาคุณภาพ:การแสวงหาอย่างขยันขันแข็งการสร้างแบรนด์ในใจผู้ใช้
การคำนึงถึงคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของเราในการตอบแทนสังคม การวางแผนอย่างรอบคอบและแสวงหานวัตกรรม การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง และการสร้างแบรนด์ในใจผู้ใช้ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพของเรา คือการแสวงหาคุณภาพอันเป็นนิรันดร์ของเรา
วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ:ค่อยๆและมุ่งมั่นที่จะบรรลุ 100%
วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ:อัตราการยอมรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพียงครั้งเดียวคือ 98% โดยเพิ่มขึ้น 0.1% ต่อปีความพึงพอใจของลูกค้าคือ 90 คะแนน เพิ่มขึ้น 1 คะแนนต่อปี





